<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kurvenpeiniger Österreich &#187; Mörderattacken</title>
	<atom:link href="http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/category/touren/woohoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress</link>
	<description>Der schnellste Weblog Österreichs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 08:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Enduro! Terra X-Dream</title>
		<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2011/10/12/enduro-terra-x-dream/</link>
		<comments>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2011/10/12/enduro-terra-x-dream/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hOObsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Mörderattacken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[the-hOO@wetrace 08.10.2011
Schwitzen war diesmal sogar mit richtiger Anstrengung verbunden &#8211; es hatte nur 4°C   &#8211; am liebsten würd ich schon wieder fahren. Ampflwang ist nicht weit und es ist echt ein Erlebnis, was diese Mopeds so drauf haben!
D&#8217;schneid kannst da ned kaufn und
Ausprobieren geht über &#8220;gscheit daherredn&#8221;!
Wie wärs mit einer Gruppen-Peinigung? Ansonsten nimmt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2011/10/12/enduro-terra-x-dream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nissan sportscarbattle mit 370Z &#8211; über 300 PS Party</title>
		<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2011/04/17/nissan-sportscarbattle-mit-370z-uber-300-ps-party/</link>
		<comments>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2011/04/17/nissan-sportscarbattle-mit-370z-uber-300-ps-party/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 18:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hOObsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mörderattacken]]></category>
		<category><![CDATA[On Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; sind gerade zurück gekommen aus Boxberg (Baden-Würtemberg) vom Bosch Trainingscenter. Ein Top-Event von Nissan(DE) und Sportscarbattle und für hOO und Moni das erste Mal über 300 PS unterm Arsch.

17.04.2011 &#8211; null-acht-dreißig

der Grip passt
Startknopferl und irgendwie das Automatik-Getriebe in Bewegung bringen&#8230;
Geil &#8211; ja
sehr geil und
Moni hat gleichzeitig richtiges Muskelntraing vom Slalom und Tracktest.
Hochgeschwindigkeitsoval ist nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2011/04/17/nissan-sportscarbattle-mit-370z-uber-300-ps-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovakiaring 2010</title>
		<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2010/05/14/slovakiaring-2010/</link>
		<comments>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2010/05/14/slovakiaring-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masterofdesaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mörderattacken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Bernhard-Chris-Mark-Rupert
Eine gute Alternative zum Pannonia Ring ist der letztes Jahr neu erbaute Slovakiaring. Ein Kurs der in 6 Varianten gefahren werden kann. Wir fuhren natürlich die längste Version ( 5,922 km Länge) mit Rundenzeiten ähnlich wie am Pan Ring. Soll heissen, das die Strecke echt schnell ist. Ungewöhnlich sind die 4 Kuppen, die zum Teil  mit 200 km/h gefahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2010/05/14/slovakiaring-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suzuki Racing Days</title>
		<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2010/03/12/suzuki-racing-days/</link>
		<comments>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2010/03/12/suzuki-racing-days/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masterofdesaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biker Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mörderattacken]]></category>
		<category><![CDATA[Peiniger Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Am 11. Mai wird der Slowakia Ring in Angriff genommen.  Für Schnellentschlossene sind noch ein paar Plätze frei. Die Preise von 79,- € (Suzuki) und 89,- € (alle anderen) sind sehr human. Nähere Infos unter markus.mueller@kfz-mueller.at erhältlich.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2010/03/12/suzuki-racing-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pan Ring im September</title>
		<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2009/09/20/pan-ring-im-september/</link>
		<comments>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2009/09/20/pan-ring-im-september/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masterofdesaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mörderattacken]]></category>
		<category><![CDATA[Pannonia Ring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Chris &#8211; Mark
Der Ausflug zum Pannonia Ring sollte im September den erwünschten Ausgleich zum 13. August bringen, der ja leicht verregnet war. Er sollte uns die Möglichkeit bieten unsere Zeiten zu verbessern. Gekommen ist natürlich alles anders.  Kurzfristig wurde am 17. September bei Mike Wohner gebucht. Bei schönstem Wetter wurde wie gewohnt am Vortag die Anreise angetreten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2009/09/20/pan-ring-im-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pannonia Ring 2009</title>
		<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2009/08/18/pannonia-ring-2009/</link>
		<comments>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2009/08/18/pannonia-ring-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 04:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masterofdesaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mörderattacken]]></category>
		<category><![CDATA[Panninia Ring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Mark &#8211; Bernhard &#8211; Wolfgang
Auch heuer wurde am 13. August wieder ordentlich am Gasgriff gedreht. Die obligatorische Anreise am Vortag verlief ohne Schwierigkeiten. Das Fahrerlager wurde schnell und schon fast profilike aufgebaut, um sich anschließend bei ein paar kalten Bieren abzukühlen. Am nächsten Morgen begrüßten uns leider dunkel drohende Gewitterwolken. Dehalb war Eile geboten und so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2009/08/18/pannonia-ring-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACC Bedienungsanleitung &#8211; Enduro für Jedermann</title>
		<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2009/05/28/acc-bedienungsanleitung/</link>
		<comments>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2009/05/28/acc-bedienungsanleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hOObsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biker Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Mörderattacken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Wer den 1000PS Newsletter nicht hat &#8211; das hat mich voll angesprochen! Wer hat Lust zum Angreifen?
&#8220;Fahrst Du nächstes Wochenende mit bei der ACC?&#8221;, fragte ich den Endurokollegen im ungarischen Offroadgelände Nagycenk. &#8220;Bist Du wahnsinnig, ich bin ja kein Rennfahrer &#8211; ich fahr nur zum Spaß!&#8221;, antwortete der mit Schlamm bepackte Kollege. Spaß und Rennfahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2009/05/28/acc-bedienungsanleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pannoniaring &#8211; Mike Wohner</title>
		<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2008/09/14/pannoniaring-mike-wohner/</link>
		<comments>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2008/09/14/pannoniaring-mike-wohner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 11:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chizzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mörderattacken]]></category>
		<category><![CDATA[Pannonia Ring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2008/09/14/pannoniaring-mike-wohner/</guid>
		<description><![CDATA[Anreise am Dienstag Abend mit Umtrunk bei Marios Containerrestaurant war süffig. Trotz oder weil Verkaterung wurden dann am Mittwoch neue persönliche Bestzeiten gefahren.
Mark: 2:17:9       Chris: 2:19:5
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2008/09/14/pannoniaring-mike-wohner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pannoniaring Stardesign &#8211; Sternchen-Rennen</title>
		<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2008/05/17/198/</link>
		<comments>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2008/05/17/198/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 07:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chizzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mörderattacken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2008/05/17/198/</guid>
		<description><![CDATA[Andi holte sich den Sieg beim Sternchen-Rennen Klasse +600 (Rundenzeiten im Rennen nicht schneller als 2.14.00). Siehe Link: http://de.youtube.com/watch?v=VriOKvn92rE (grüne Kawa, Startposition 2).

  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2008/05/17/198/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance in der Karthalle</title>
		<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2008/03/22/performance-in-der-karthalle/</link>
		<comments>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2008/03/22/performance-in-der-karthalle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 09:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masterofdesaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biker Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mörderattacken]]></category>
		<category><![CDATA[pitbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2008/03/22/performance-in-der-karthalle/</guid>
		<description><![CDATA[Pitbikefahren in der Indoor Karthalle in Wels.
Der neue Wintersport! Optimal um die kalte Jahreszeit zu überbrücken und um in Übung zu bleiben.
Angetreten sind Kaili (Wakeboard Gmunden), Roland (Derendinger Ersatzteile) und Mark. Gefahren wurde im 10 &#8211; 15 Minuten Intervall. Das genügt für konditionelle Nackerpatzl vollkommen. Schräglagen wie am Pannonia Ring sind normal, Rutscher sowieso.  !! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2008/03/22/performance-in-der-karthalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

