<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kurvenpeiniger Österreich &#187; Performances</title>
	<atom:link href="http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/category/touren/performances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress</link>
	<description>Der schnellste Weblog Österreichs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 08:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ausfahrt, Programm Tridays 2010 &#8211; 25. bis 27 Juni</title>
		<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2010/05/27/ausfahrt-programm-tridays-2010-25-bis-27-juni/</link>
		<comments>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2010/05/27/ausfahrt-programm-tridays-2010-25-bis-27-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hOObsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biker Events]]></category>
		<category><![CDATA[On Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Peiniger Events]]></category>
		<category><![CDATA[Performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrter Peiniger/Eisenreiter/Triumph-Fan/Freund!
Wie bereits angekündigt &#8211; sind in nicht einmal einem Monat die &#8220;Tridays&#8221;!
Moni und ich werden (wie die letzten beiden Jahre auch) dabei sein. Barns, Max und Goggi sind auch schon sehr motiviert! Dieses Jahr möchten wir nicht nur das Fest besuchen, sondern in der Gegend vom Großvenediger eine Tagesrundfahrt (Südtirol/Osttirol) einbinden.
Alles was bisher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2010/05/27/ausfahrt-programm-tridays-2010-25-bis-27-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurvenpeiniger Performance 2004 &#8211; Frankreich</title>
		<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2004/07/17/kurvenpeiniger-performance-2004-frankreich/</link>
		<comments>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2004/07/17/kurvenpeiniger-performance-2004-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2004 20:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hOObsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2004/07/17/kurvenpeiniger-performance-2004-frankreich/</guid>
		<description><![CDATA[Hergebrannte Straßenlänge ca. 3.800 km!
(davon 30 durch Deutschland – dem Ende der Akrapovic-Tröten)
gepeinigte Autos: ca. 10.000
gepeinigte Motorräder: mindestens 500
Peiniger durch Motorräder gepeinigt: 4
davon brachial und peinlich: 1


Tour[ists]:

Mark &#124; Chosen &#124; Wini &#124; Barns 







17/07/04 (Sa)
„Düsi“ – Gosau – Lammertal – Hochkönig – Reschenpass – Stilfser Joch – Bormio (520 km)


18/07/04 (So)
     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2004/07/17/kurvenpeiniger-performance-2004-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Südsteirische Weinstraße</title>
		<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2003/09/05/62/</link>
		<comments>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2003/09/05/62/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2003 20:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hOObsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2003/09/05/62/</guid>
		<description><![CDATA[Ziel der Reise war grundsätzlich &#8220;Schloansberg&#8221; (für nicht bellende Hunde Deutschlandsberg). Reisegrund sollte das Verkosten diverser Weine sein, wobei dies völlig in den Hintergrund geriet und wir somit am Ende des Aufenthalts eine Flasche Steinfeder Grüner Veltliner von der Omv-Tankstelle intus hatten : )


Tour[ists]:

Barns &#124; Chosen &#124; Goggi 



&#160;
&#160;


Fr 05/09/03

Schwanenstadt &#8211; Hengstenpass &#8211; Erzberg &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2003/09/05/62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumänien 2003 – Die KTM Adenture – Tour</title>
		<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2003/08/16/rumanien-2003-%e2%80%93-die-ktm-adenture-%e2%80%93-tour/</link>
		<comments>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2003/08/16/rumanien-2003-%e2%80%93-die-ktm-adenture-%e2%80%93-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2003 20:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hOObsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2003/08/16/rumanien-2003-%e2%80%93-die-ktm-adenture-%e2%80%93-tour/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; alles begann irgendwann mal im Jänner               03 mit der bravorösen Idee von hOObsy, uns bei einer KTM Adventure               Tour zwecks Herbrennung massiver Enduro-Eisen zu bewerben. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2003/08/16/rumanien-2003-%e2%80%93-die-ktm-adenture-%e2%80%93-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurvenpeiniger Performance 2003 &#8211; Italien</title>
		<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2003/05/29/kurvenpeiniger-performance-2003-italien/</link>
		<comments>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2003/05/29/kurvenpeiniger-performance-2003-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2003 20:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hOObsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2003/05/29/kurvenpeiniger-performance-2003-italien/</guid>
		<description><![CDATA[Hergebrannte Straßenlänge  ca.             2500 km! Plus 2 Tage Aufenthalt in Limone             am Gardasee.


Tour[ists]:

Bernd &#124; Fisch &#124; hOObsy &#124; Chosen &#124; Winki &#124; Barns &#124; Mex &#124; Roland &#124; Gog.Master  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2003/05/29/kurvenpeiniger-performance-2003-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance die I.</title>
		<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2002/07/27/performance-die-i/</link>
		<comments>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2002/07/27/performance-die-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2002 20:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hOObsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2002/07/27/performance-die-i/</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Urlaub der Kurvenpeiniger überhaupt ging nach Südtirol. Termin für dieses Event war Ende Juli, Anfang August 2001. Dass dies ein eher schlechter Termin war, mussten die Peiniger nach etlichen durchschwitzten Leiberl bei 38 °C dann auch selber eingestehen. Doch der Reihe nach.


Tour[ists]:

Fisch &#124; Winki &#124; Mex &#124; Roland &#124; Max &#124; Goggi 



&#160;
&#160;


Sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2002/07/27/performance-die-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizattacke 2002</title>
		<link>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2002/07/22/schweizattacke-2002/</link>
		<comments>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2002/07/22/schweizattacke-2002/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2002 20:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hOObsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2002/07/22/schweizattacke-2002/</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzliches             Ziel der Reise war Brienz am See wo die Peiniger in einem Appartement             mit Seeblick im Hotel Brienzerburli eincheckten!


Tour[ists]:

Winki &#124; Mex &#124; Roland &#124; Goggi &#124; Max&#124; Pfingsti



Nachhut:

Fisch im Schafspelz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurvenpeiniger.at/wordpress/index.php/2002/07/22/schweizattacke-2002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

